2013年的国有建设用地供应计划汇总表
时间:2014-01-07

 

供应计划年份为2013年的国有建设用地供应计划汇总表
 省 合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
山东省 济南市 3350.6419 228.7982 1116.6807 825.6926 287.9823 537.7103 384.8183 107.7236 602.8983 84.0302
青岛市 6104.8901 537.6059 2658.569 1410.0572 556.1141 853.9431 989.4862 490.3634 9.2319 9.5765
淄博市 1279.4994 138.0226 577.2638 280.2138 76.7489 203.4649 148.7711 132.6281 0.6 2
枣庄市 1024.1584 85.9167 411.47 381.3749 67.0049 314.37 76.7868 67.05 0 1.56
东营市 2784.8424 192.6837 1741.7556 498.862 39.81 459.052 217.452 120.2691 5 8.82
烟台市 3602.81197 366.674054 1176.883594 1322.61758 38.1233 1284.49428 448.614041 256.9794 16.342 14.7013
潍坊市 5536.0128 781.7707 3048.0945 1167.521 82.3365 1085.1845 321.1892 159.0174 0 58.42
济宁市 2297.01 396.02 908.4 654 111 543 173.37 113.69 12.11 39.42
泰安市 1658.3032 272.5232 675.3038 505.5533 72.6639 432.8894 83.5131 71.7991 49.6107 0
威海市 2792.97 276.13 1242.21 1169.27 48.24 1121.03 96.68 4.26 0 4.42
日照市 1270.0315 114.53 705.99 298.49 70.76 227.73 45.7015 80.95 24.37 0
莱芜市 603.851 74.09 401 87.681 14.791 72.89 41.08 0 0 0
临沂市 3009.6927 403.6716 1426.3868 627.0432 143.8092 483.234 161.593 385.6581 3.34 2
德州市 1965.4038 223.9445 1183.2618 409.0194 79.3097 329.7097 86.5457 36.7109 6.73 19.1915
聊城市 1641.4225 121.6796 971.1012 414.0738 32.60784 381.46596 94.5161 33.4945 0 6.5573
滨州市 1298.4517 137.6828 734.6232 360.4248 78.5202 281.9046 51.2678 8.4531 0 6
菏泽市 2011.1058 169.6539 1152.9749 516.5636 6.9634 509.6002 126.6034 8 23.33 13.98
小计 42231.0992 4521.39745 20131.96889 10928.4582 1806.78524 9121.67294 3547.98824 2077.0467 753.5629 270.6768
合计 42231.0992 4521.39745 20131.96889 10928.4582 1806.78524 9121.67294 3547.98824 2077.0467 753.5629 270.6768
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房"
附件: