2017年的国有建设用地供应计划汇总表
时间:2017-11-29

供应计划年份为2017年的国有建设用地供应计划汇总表
  合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
山东省 济南市 2535.7172 235.7955 626.1679 961.6523 317.894 643.7583 341.9799 353.5286 5 11.593
青岛市 2533.13 299.36 779.58 804.24 131.14 673.1 467.33 182.62 0 0
淄博市 1083.4912 126.6792 334.1738 171.1974 89.0449 82.1525 141.054 291.2635 19.1233 0
枣庄市 625.84 41.85 134.64 229.23 80.15 149.08 128.24 23.06 68.82 0
东营市 1347.7102 87.4813 688.7972 273.8684 0 273.8684 89.026 171.2452 0 37.2921
烟台市 2965.8699 213.94269 967.680029 642.32323 163.2898 479.03343 369.2068 766.2898 0.2333 6.194036
潍坊市 3031.4187 441.9203 1255.6089 747.5943 139.2632 608.3311 277.1862 309.109 0 0
济宁市 1677.458 214.9627 493.039 556.994 191 365.994 298.6282 76.4251 7 30.409
泰安市 1263.1111 124.0789 391.7975 352.2245 178.4569 173.7676 255.6494 90.4308 48.93 0
威海市 1950.5607 220.4915 388.5729 710.9265 69.193 641.7335 167.3322 0 463.2376 0
日照市 835.5667 83.4019 193.6413 290.9167 64.5898 226.3269 264.4218 0 0 3.185
莱芜市 386.89 25.58 149.64 87.91 9.6 78.31 48.76 75 0 0
临沂市 2516.5652 189.2851 1044.494 610.8256 165.7506 445.075 473.516 189.4445 0 9
德州市 1860.3381 191.7784 760.9217 544.7628 204.5637 340.1991 310.4152 49.7934 0 2.6666
聊城市 1762.9788 112.6459 408.14551 467.69453 235.4708 232.22373 220.2099 59.6687 479.6155 14.9987
滨州市 1173.6924 83.7369 508.2661 257.7771 61.1797 196.5974 291.8098 30.1025 0 2
菏泽市 1871.5108 295.9963 639.7064 489.57586 255.22846 234.3474 267.5475 2.54 171.6514 4.4933
小计 29421.849 2988.9866 9764.872239 8199.7132 2355.81486 5843.8984 4412.313 2670.5211 1263.6111 121.83174
合计 29421.849 2988.9866 9764.872239 8199.7132 2355.81486 5843.8984 4412.313 2670.5211 1263.6111 121.83174
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房"